
Mestská liga v el. šípkach 2024 / 2025
Liga jednotlivcov
Predbežné poradie v lige
Poradie | Hráč | Tím | Body |
1 | GIBALA Pavol | 1. Dart club Brezno | 3100 |
2 | SIVKO František | 1. Dart club Brezno | 2410 |
3 | KURPAŠ Miloš | 1. Dart club Brezno B | 1880 |
4 | GIBALA Jozef | 1. Dart club Brezno | 1860 |
5 | GIERTL Slavomír | DC Dobroč Čierny Balog | 1640 |
6 | KUREK Matej | Jazz and Rock Team Brezno | 1470 |
7 | BARTOŠ Ján | 1. Dart club Brezno | 1410 |
8 | TSCHAMPA Ivan | Brezno | 1400 |
9 | BARÁT Ján | Jazz and Rock team Brezno | 1020 |
10 | KRÁLIK Michal | 1. Dart club Brezno | 970 |
11 | KOCÚR Jozef | Brezno | 950 |
12 | POBOŽNÝ Dalibor | 1. Dart club Brezno | 890 |
13 | SIVKOVÁ Tatiana | 1. Dart club Brezno | 880 |
14 | KARAFFA Jozef | 1. Dart club Brezno B | 870 |
15 | ČELLÁROVÁ Zuzana | 1. Dart club Brezno | 560 |
16 | ĽALÍK Jozef | Mašiny | 520 |
17 | KRÁLIK Ján | 1. Dart club Brezno B | 440 |
18 | MILAN Ján | 1. Dart club Brezno | 430 |
19 | BARTOŚ Emil | Hronec | 430 |
20 | KOVALČÍK Marián | 1. Dart club Brezno | 420 |
21 | ŠVANTNER OČKO Peter | 1. Dart club Brezno | 410 |
22 | KLINEC Dušan | Barbot | 400 |
23 | PAMPURÍK Zdenko | 1. Dart club Brezno B | 400 |
24 | ĎURĎÁK Lukáš | Brezno | 360 |
25 | BRÁDŇANSKÁ Eva | Brezno | 350 |
26 | SIVKOVÁ Eva | 1. DC Brezno | 350 |
27 | KVAČKAJ Peter | 1. Dart club Brezno | 330 |
28 | POCKLAN Peter | 1. Dart club Brezno | 300 |
29 | BOBÁKOVÁ Lucia | 1. DC Brezno | 300 |
30 | KOBELA Filip | Brezno | 280 |
31 | GAJDOŠ Ján | Brezno | 260 |
32 | KORB Martin | Brezno | 260 |
33 | JAKOČKO Tomáš | Valaská | 260 |
34 | SCHWARZBACHER Kristián | 1. Dart club Brezno | 230 |
35 | KOVÁČIK Maroš | Brezno | 220 |
36 | KUPEC Erik | Brezno | 180 |
37 | MELICHER Pavel | 1. Dart club Brezno | 180 |
38 | SRNKA Marek | Braväcovo | 170 |
39 | DAXNER Marek | DC Dobroč Čierny Balog | 160 |
40 | BÁLINT Alex | 140 | |
41 | BAJZÍK Martin | Brezno | 130 |
42 | ŠEBEST Daniel | Čierny Balog | 120 |
43 | LONGAUER Maroš | 100 | |
44 | GIERTLI Peter | 100 | |
45 | NÁTHER Emil | 1. Dart club Brezno | 100 |
46 | GIERTL Patrik | DC Dobroč Čierny Balog | 90 |
47 | CHARVÁT Peter | 90 | |
48 | ROSÍK Martin | Čierny Balog | 70 |
49 | CABAN Tomáš | 70 | |
50 | PAMPURíK ML. Zdenko | 1. Dart club Brezno B | 70 |
51 | FARÁRIKOVÁ Michaela | Brezno - Mazorníkovo | 70 |
52 | BALIAK Ladislav | Brezno | 60 |
53 | KRAHULEC Michal | Brezno | 50 |
54 | JANOŠTIAK Tobias | 50 | |
55 | ISAICHENKO Júlia | 40 | |
56 | SIVKOVÁ Diana | 40 | |
57 | PICHNARČÍK Maroš | Braväcovo | 40 |
58 | SCHON Tomáš | Brezno | 40 |
59 | VALIGURA Marián | Brezno | 40 |
60 | MICHALKO Tibor | Brezno | 40 |
61 | PILIAR Samuel | Brezno | 30 |
62 | POCKLAN Lukáš | České Budejovice | 30 |
63 | ŠAJGALÍK Tomáš | Braväcovo | 30 |
64 | ŤAŽKÝ Viktor | Brezno | 30 |
65 | ILČÍK Erik | 30 | |
66 | TURŇA Erik | 20 | |
67 | HARING Roman | Brezno | 20 |
68 | HRICÁK Peter | Brezno | 20 |
69 | TSCHAMPA Zdenko | Brezno | 20 |
70 | ŠKORVÁNEK Boris | Vancouver | 20 |
71 | ŠIMČÍK Pavol | 20 | |
72 | ŠVECOVÁ Marika | DC Dobroč Čierny Balog | 20 |
73 | KRŠTENÍK Jaroslav | MsP BREZNO | 20 |
74 | LÓCZIOVÁ Daniela | Zvolen | 20 |
75 | ŠAJGALÍK Peter | Braväcovo | 20 |
76 | BARAN Martin | Brezno | 20 |
77 | ŠEBESTOVÁ Simona | Brezno | 10 |
78 | ČÍŽ Tomáš | Mašiny | 10 |
79 | KOCHAN Miroslav | Braväcovo | 10 |
80 |