Mestská liga v el. šípkach 2024 / 2025
Liga jednotlivcov
Predbežné poradie v lige
| Poradie | Hráč | Tím | Body |
| 1 | GIBALA Pavol | 1. Dart club Brezno | 3420 |
| 2 | SIVKO František | 1. Dart club Brezno | 2750 |
| 3 | GIBALA Jozef | 1. Dart club Brezno | 2180 |
| 4 | KURPAŠ Miloš | 1. Dart club Brezno B | 2060 |
| 5 | KUREK Matej | Jazz and Rock Team Brezno | 1650 |
| 6 | GIERTL Slavomír | DC Dobroč Čierny Balog | 1640 |
| 7 | TSCHAMPA Ivan | Brezno | 1640 |
| 8 | BARTOŠ Ján | 1. Dart club Brezno | 1610 |
| 9 | BARÁT Ján | Jazz and Rock team Brezno | 1140 |
| 10 | KRÁLIK Michal | 1. Dart club Brezno | 1120 |
| 11 | POBOŽNÝ Dalibor | 1. Dart club Brezno | 1070 |
| 12 | KOCÚR Jozef | Brezno | 1010 |
| 13 | SIVKOVÁ Tatiana | 1. Dart club Brezno | 980 |
| 14 | KARAFFA Jozef | 1. Dart club Brezno B | 980 |
| 15 | ČELLÁROVÁ Zuzana | 1. Dart club Brezno | 630 |
| 16 | ĽALÍK Jozef | Mašiny | 520 |
| 17 | ŠVANTNER OČKO Peter | 1. Dart club Brezno | 520 |
| 18 | KRÁLIK Ján | 1. Dart club Brezno B | 480 |
| 19 | KOVALČÍK Marián | 1. Dart club Brezno | 470 |
| 20 | ĎURĎÁK Lukáš | Brezno | 460 |
| 21 | MILAN Ján | 1. Dart club Brezno | 430 |
| 22 | BARTOŚ Emil | Hronec | 430 |
| 23 | SIVKOVÁ Eva | 1. DC Brezno | 420 |
| 24 | KLINEC Dušan | Barbot | 400 |
| 25 | PAMPURÍK Zdenko | 1. Dart club Brezno B | 400 |
| 26 | BRÁDŇANSKÁ Eva | Brezno | 350 |
| 27 | KVAČKAJ Peter | 1. Dart club Brezno | 330 |
| 28 | KORB Martin | Brezno | 320 |
| 29 | POCKLAN Peter | 1. Dart club Brezno | 300 |
| 30 | BOBÁKOVÁ Lucia | 1. DC Brezno | 300 |
| 31 | KOBELA Filip | Brezno | 280 |
| 32 | BÁLINT Alex | 270 | |
| 33 | GAJDOŠ Ján | Brezno | 260 |
| 34 | JAKOČKO Tomáš | Valaská | 260 |
| 35 | SCHWARZBACHER Kristián | 1. Dart club Brezno | 230 |
| 36 | KOVÁČIK Maroš | Brezno | 220 |
| 37 | LONGAUER Maroš | 190 | |
| 38 | KUPEC Erik | Brezno | 180 |
| 39 | MELICHER Pavel | 1. Dart club Brezno | 180 |
| 40 | SRNKA Marek | Braväcovo | 170 |
| 41 | DAXNER Marek | DC Dobroč Čierny Balog | 160 |
| 42 | BAJZÍK Martin | Brezno | 130 |
| 43 | ŠEBEST Daniel | Čierny Balog | 120 |
| 44 | NÁTHER Emil | 1. Dart club Brezno | 100 |
| 45 | GIERTLI Peter | 100 | |
| 46 | GIERTL Patrik | DC Dobroč Čierny Balog | 90 |
| 47 | CHARVÁT Peter | 90 | |
| 48 | ROSÍK Martin | Čierny Balog | 70 |
| 49 | FARÁRIKOVÁ Michaela | Brezno - Mazorníkovo | 70 |
| 50 | CABAN Tomáš | 70 | |
| 51 | PAMPURíK ML. Zdenko | 1. Dart club Brezno B | 70 |
| 52 | BALIAK Ladislav | Brezno | 60 |
| 53 | JANOŠTIAK Tobias | 50 | |
| 54 | KRAHULEC Michal | Brezno | 50 |
| 55 | VALIGURA Marián | Brezno | 40 |
| 56 | SIVKOVÁ Diana | 40 | |
| 57 | PICHNARČÍK Maroš | Braväcovo | 40 |
| 58 | MICHALKO Tibor | Brezno | 40 |
| 59 | SCHON Tomáš | Brezno | 40 |
| 60 | ISAICHENKO Júlia | 40 | |
| 61 | ILČÍK Erik | 30 | |
| 62 | BERČÍK Ivan | 30 | |
| 63 | TÓTH Patrik | 30 | |
| 64 | ŠAJGALÍK Tomáš | Braväcovo | 30 |
| 65 | ŤAŽKÝ Viktor | Brezno | 30 |
| 66 | POCKLAN Lukáš | České Budejovice | 30 |
| 67 | PILIAR Samuel | Brezno | 30 |
| 68 | TURŇA Erik | 20 | |
| 69 | HARING Roman | Brezno | 20 |
| 70 | BARAN Martin | Brezno | 20 |
| 71 | KRŠTENÍK Jaroslav | MsP BREZNO | 20 |
| 72 | ŠKORVÁNEK Boris | Vancouver | 20 |
| 73 | ŠIMČÍK Pavol | 20 | |
| 74 | ŠVECOVÁ Marika | DC Dobroč Čierny Balog | 20 |
| 75 | ŠAJGALÍK Peter | Braväcovo | 20 |
| 76 | HRICÁK Peter | Brezno | 20 |
| 77 | LÓCZIOVÁ Daniela | Zvolen | 20 |
| 78 | TSCHAMPA Zdenko | Brezno | 20 |
| 79 | ŠEBESTOVÁ Simona | Brezno | 10 |
| 80 | ČÍŽ Tomáš | Mašiny | 10 |
| 81 | KOCHAN Miroslav | Braväcovo | 10 |
| 82 |