Premier liga Brezno 2018 / 2019

Premier liga


 
Predbežné poradie v lige: Premier liga Brezno 2018 / 2019

Poradie Priezvisko a meno Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body
1  POLIAK prem. Erik 14 12 1 1 107:42 25
2  MELICHER prem. Pavel 14 10 3 1 107:51 23
3  KOSTELNÝ Jaroslav 13 8 4 1 95:53 20
4  PAMPURíK prem. Zdenko 13 7 2 4 79:63 16
5  POCKLAN prem. Peter 14 5 2 7 76:88 12
6  PAULIAK Ján 14 4 1 9 66:95 9
7  VETRÁK Fero 14 1 2 11 44:104 4
8  KARAFFA Jozef 14 0 1 13 33:111 1

Zobraziť detailný prehľad ligy