
Stredoslovenská liga družstiev v el. šípkach 2024 / 2025
Liga družstiev
Predbežné poradie v lige: Stredoslovenská liga družstiev v el. šípkach 2024 / 2025
Poradie | Názov tímu | Body |
1 | 1. Dart club Brezno A | 14 |
2 | DC Draft Team Hriňová | 10 |
3 | DC Dartka Banská Bystrica | 9 |
4 | Dart Blaus Valaská | 4 |
5 | Jazz and Rock Team Brezno | 3 |
6 | DC Hradec Banská Bystrica | 2 |
7 | DC Bujak Team Hriňová | 0 |
Zobraziť detailny prehľad ligy |